
合金鋼の終わりのワイヤーラインは用具を引っ張るワイヤー ファインダーのワイヤーラインSlicklineに用具を使う
担当者 : LEE
電話番号 : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
詳細情報 |
|||
プロダクト: | スイベル・ジョイント/指節関節は標準的な茎 | 材料: | 合金鋼 |
---|---|---|---|
サイズ: | 1.5inch - 2.5inch | 適用: | オイル及びガス井のDownhole操作 |
関係: | 5/8非1 9/16UN | 作動状態: | オイル及びガス及びH2Sサービス |
使用法: | ワイヤーライン操作の/Slickライン サービス | 配達: | 20-30日 |
ハイライト: | スイベル・ジョイントの標準的な茎,指節関節の標準的な茎,1つの9/16の国連茎の重量棒 |
製品の説明
ワイヤーライン用具のひも1.5"のための茎の重量棒/標準的な茎- 2.5"
いつかシンカー棒と言われるワイヤーラインの茎または重量棒は、2にかなうように設計されている。初めに標準的な茎は健康な圧力によって作成される力を克服するために必要な重量であり、wellboreの装置を置くか、または引っ張るとき使用されるケーブルのサイズ第二に影響を提供することを必要な固まりであり。茎は上の首およびピン接続(かQRJピンの)採取と底の箱の関係(かQRJ箱)と円柱である。
標準的な茎のSpecifcation
O.D | 長さ | 釣首 | 関係 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
1.25」 | 2ft | 1.187" | 15/16UN | 3.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.25」 | 3ft | 1.187" | 15/16UN | 5.7kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.25」 | 5ft | 1.187" | 15/16UN | 9.6kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.5" | 2ft | 1.375" | 15/16UN | 5.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.5" | 3ft | 1.375" | 15/16UN | 8.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.5" | 5ft | 1.375" | 15/16UN | 13.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.75」 | 2ft | 1.375" | 15/16UN | 7.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.75」 | 3ft | 1.375" | 15/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.75」 | 5ft | 1.375" | 15/16UN | 18.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.875" | 2ft | 1.75」 | 1 1/16UN | 8.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.875" | 3ft | 1.75」 | 1 1/16UN | 12.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.875" | 5ft | 1.75」 | 1 1/16UN | 21.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.125" | 2ft | 1.75」 | 1 1/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.125" | 3ft | 1.75」 | 1 1/16UN | 16.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.125" | 5ft | 1.75」 | 1 1/16UN | 27.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.5" | 2ft | 2.313" | 1 9/16UN | 15.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.5" | 3ft | 2.313" | 1 9/16UN | 22.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.5" | 5ft | 2.313" | 1 9/16UN | 38.4kgs |
あなたのメッセージを入れて下さい