健康な制御源泉装置の高圧クランプのためのAPIのハブ クランプ
担当者 : LEE
電話番号 : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
|
詳細情報 |
|||
| プロダクト: | 包装のスプール | 材料: | AISI 4130の合金鋼 |
|---|---|---|---|
| フランジのサイズ: | 13 5/8" | 働き圧力: | 5000のPsi |
| 関係: | フランジの端 | 使用法: | 源泉装置 |
| 作動状態: | オイル及びガスH2Sサービス | 働く温度: | P-U |
| ハイライト: | AISI 4130の包装のスプールの源泉,6A包装のスプールの源泉,源泉の包装のヘッド アセンブリ |
||
製品の説明
源泉の包装のヘッド アセンブリのためのAPI 6Aの源泉の包装のスプール
包装のスプールの指定
| 最下のフランジ | 上のフランジ | |||||
| サイズ | W.P. (psi) | サイズ | W.P. (psi) | mm () | B mm () | C mm () |
| 11" | 2、000 | 11" | 2、000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
| 3、000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 3、000 | 3、000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
| 5、000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 5、000 | 5、000 | 650 (25.59) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
| 10、000 | 650 (25.59) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 13-5/8」 | 2、000 | 11" | 2、000 | 480 (18.90) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
| 3、000 | 560 (22.47) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 5、000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 13-5/8」 | 2、000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
| 3、000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
| 5、000 | 600 (23.62) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
| 3、000 | 11 | 3、000 | 560 (22.47) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |
| 5、000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 13-5/8」 | 3、000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
| 5、000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
| 13-5/8」 | 5、000 | 11 | 5、000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
| 10、000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 15、000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 13-5/8」 | 5、000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
| 5、000 | 725 (28.54) | 259 (10.20) | 350 (13.80) | |||
| 10、000 | 740 (29.13) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
| 15、000 | 750 (29.53) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
| 10、000 | 11 | 10、000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |
| 15、000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 13-5/8」 | 10、000 | 740 (29.13) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
| 15、000 | 800 (31.50) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
| 16-3/4」 | 2、000 | 11 | 2、000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
| 3、000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
| 13-5/8」 | 2、000 | 580 (22.83) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | ||
| 3、000 | 600 (23.62) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | |||
| 5、000 | 620 | 304 | 350 | |||
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい