健康な完了サービスのための油圧セットRHの包装業者の回復可能な包装業者7500のPsi
担当者 : LEE
電話番号 : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
|
詳細情報 |
|||
| 製品: | キャッシング・パッカーの補償キット | 材料: | 合金鋼 / インコネル |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 4 1/2 インチから 20 インチ | 仕事 の 圧力: | 10000Psi |
| 適用する: | オイル&ガス 井戸 掘削 掘削 幹 試験 サービス | 接続: | IF、EUE、CAS |
| 労働条件: | オイル及びガス及びH2Sサービス | 作業温度: | 最大 425oF |
| ハイライト: | RTTS パッカーのための補償キット,補正キット 回収可能なパッカー部品,フルボア回収可能なパッカーパーツ |
||
製品の説明
RTTSパッカー用のフルボア回収可能なパッカーパーツ/補正キット
RTTSパッカーはフルボールの回収可能なパッカーで,RTTSはハリバートン型です.完全な開口は,最小限の圧力低下で大量の液体をポンプすることができます.ツールは,穴に1回のトリップで複数の操作のために使用可能にするのに役立ちます.試し,処理,圧縮,穴を開け,など. 一般的に,ツールにはパッカーボディ組と循環弁組で構成されています.
ZZ TOPは,Halliburton型と交換可能なRTTSパッカー補正キット/スペアパーツを供給しています.
注文されたパッカーパーツのリストです
| 違う 違う | 記述 | Qty | ユニット |
| 1 | トップシューズ | 2 | エア |
| 2 | メカニカル・スリップ | 60 | エア |
| 3 | 液体保持体,17-4PH+Q PQ | 10 | エア |
| 4 | ストラップ | 36 | エア |
| 5 | 液体噴水 小型 | 162 | エア |
| 6 | 液体噴水 大きい | 162 | エア |
| 7 | 液体滑り 17-4PH+Q PQ | 90 | エア |
| 8 | スリップスクリュー | 120 | エア |
| 9 | ボルト | 24 | エア |
| 10 | スクロール | 24 | エア |
| 11 | メカニカル・スリップ・ボディ | 1 | エア |
| 12 | スクロール | 30 | エア |
| 13 | スクロール | 50 | エア |
| 14 | キーパーリング | 2 | エア |
| 15 | VOLUME TUBE, 17-4PH+Q PQ について | 10 | エア |
| 16 | ドラッグブロック | 12 | エア |
| 17 | ストレッグブロックスプリング | 60 | エア |
| 18 | 液体滑り体 17-4PH+Q PQ | 4 | エア |
| 19 | スリップスクリュー | 63 | エア |
| 20 | 液体噴水器 | 72 | エア |
| 21 | ストラップ | 27 | エア |
| 22 | 液体滑り 17-4PH+Q PQ | 36 | エア |
| 23 | スクロール | 20 | エア |
| 24 | スリップストップ | 32 | エア |
| 25 | メカニカル・スリップ | 24 | エア |
| 26 | VOLUME TUBE, 17-4PH+Q PQ について | 5 | エア |
| 27 | スクロール | 30 | エア |
| 28 | スクロール | 30 | エア |
| 29 | キーパー | 2 | エア |
フルボア回収可能なパッカー/RTTSパッカーの仕様
| サイズ (in) | カービングの範囲 ((lb/ft) | サイズ (in) | カービングの範囲 ((lb/ft) |
|
4 1/2 |
9.5 | 8 5/8 | 24〜49 |
| 15.1-181 |
9 5/8 |
40から71です8 | |
| 11.6-13 だった5 | 29.3-535 | ||
|
5 |
23 |
10 3/4 |
32.75-55 銃を撃った5 |
| 15 - 18 | 60.7-81 | ||
| 11.5-13 |
11 3/4 |
38から54 | |
|
5 1/2 |
23〜26 | 60から71 | |
| 20〜23 |
13 3/8 |
48から72 | |
| 13から20 | 72~98年 | ||
| 6 | 15 から 23 まで |
16 |
75から109 |
| 6 5/8 | 24から32 | 109〜146 | |
|
7 |
17~38歳 | 18 5/8 | 78から118 |
| 49.5 |
20 |
94〜133 | |
| 7 5/8 | 20~39歳 | 169~204 年 |
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい