合金鋼の終わりのワイヤーラインは用具を引っ張るワイヤー ファインダーのワイヤーラインSlicklineに用具を使う
担当者 : LEE
電話番号 : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
|
詳細情報 |
|||
| プロダクト: | ローラーの茎 | 材料: | 合金鋼 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 1.5inch - 2.5inch | 適用: | オイル及びガス井のDownhole操作 |
| 関係: | 5/8非1 9/16UN | 作動状態: | オイル及びガス及びH2Sサービス |
| 使用法: | ワイヤーライン操作の/Slickライン サービス | 配達: | 20-30日 |
| ハイライト: | ワイヤーライン用具1.5in,ワイヤーライン用具2.5in,滑らかなラインのためのローラーの茎 |
||
製品の説明
ワイヤーラインはローラーの茎1.5"に-滑らかなライン操作のための2.5"用具を使う
茎のローラーは逸脱させた健康な穴の操作のための慣習的な茎を取り替えるように設計されている。管の下側の壁に沿う茎の操業のローラー。ローラーの使用は慣習的な茎が出会うこと摩擦を非常に減らす。茎のローラーは製粉されたスロットと簡単なローラーの車輪、ロール ピンによって位置で締まる高い抗張鋼鉄車軸ボルトで動く車輪を収容するために変更される。
茎のローラーはさまざまな直径および長さで利用できる。彼らは首の採取との完全の箱の関係によって業界標準ピンによって供給される。車輪径は管に適するために要求に応じて大きさで分類される。
ローラーの茎のSpecifcation
| OD | 長さ | 釣首 | 関係 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.25」 | 2ft | 1.187" | 15/16UN | 3.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.25」 | 3ft | 1.187" | 15/16UN | 5.7kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1.25」 | 5ft | 1.187" | 15/16UN | 9.6kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1.5" | 2ft | 1.375" | 15/16UN | 5.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1.5" | 3ft | 1.375" | 15/16UN | 8.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.5" | 5ft | 1.375" | 15/16UN | 13.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1.75」 | 2ft | 1.375" | 15/16UN | 7.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1.75」 | 3ft | 1.375" | 15/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1.75」 | 5ft | 1.375" | 15/16UN | 18.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.875" | 2ft | 1.75」 | 1 1/16UN | 8.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1.875" | 3ft | 1.75」 | 1 1/16UN | 12.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1.875" | 5ft | 1.75」 | 1 1/16UN | 21.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2.125" | 2ft | 1.75」 | 1 1/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2.125" | 3ft | 1.75」 | 1 1/16UN | 16.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2.125" | 5ft | 1.75」 | 1 1/16UN | 27.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2.5" | 2ft | 2.313" | 1 9/16UN | 15.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2.5" | 3ft | 2.313" | 1 9/16UN | 22.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2.5" | 5ft | 2.313" | 1 9/16UN | 38.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい